96 emaitzak erakutsi
Lekuak| Lekuak termino | Ohar esparrua | Artxibo deskribapena count | Autoretza erregistroa count |
|---|---|---|---|
| Alegría-Dulantzi | 0 | 0 | |
| Altsasu / Alsasua | 0 | 0 | |
| Angelu | 0 | 0 | |
| Araba (probintzia) (2) | 0 | 1 | |
| Arrasate/Mondragón | 0 | 0 | |
| Baiona | 0 | 0 | |
| Barakaldo | 0 | 0 | |
| Bermeo | 0 | 0 | |
|
Bilbao
Use for: Bilbo | 0 | 2 | |
| Bizkaia (probintzia) (6) | 0 | 2 |